<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitteilungen aus 2016 - AMCON Software GmbH</title>
	<atom:link href="https://amcon.de/thema/mitteilungen-aus-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amcon.de/thema/mitteilungen-aus-2016/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 14:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amcon.de/wp-content/uploads/2025/06/AMCON_Dreieck_2022_RGB_512px.svg</url>
	<title>Mitteilungen aus 2016 - AMCON Software GmbH</title>
	<link>https://amcon.de/thema/mitteilungen-aus-2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Viele Hersteller, ein Standard: HUSST</title>
		<link>https://amcon.de/presse/viele-hersteller-ein-standard-husst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[verenadrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 10:00:44 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://amcon.de/?post_type=presse&#038;p=9579</guid>

					<description><![CDATA[<p>HUSST: AMCON setzt auf standardisierte Schnittstellen im ÖPNV und ermöglicht reibungslose Integration vieler Hersteller.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://amcon.de/presse/viele-hersteller-ein-standard-husst/">Viele Hersteller, ein Standard: HUSST</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon.de">AMCON Software GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9579" class="elementor elementor-9579" data-elementor-post-type="presse">
				<div class="elementor-element elementor-element-71349cab e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="71349cab" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6946ed4d elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="6946ed4d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1b4604fb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1b4604fb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Berlin, September 2016</strong> – Treffen in ÖPV-Vertriebssystemen Komponenten verschiedener Hersteller aufeinander, gibt es häufig Kompatibilitätsprobleme. Abhilfe schafft ein offener Standard, die herstellerunabhängige Standardschnittstelle (HUSST). Auf der Fachmesse InnoTrans, die vom 20. bis 23. September in Berlin stattfindet, können sich Hersteller und Anwender über die Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten von HUSST informieren.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-14f6c73e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="14f6c73e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Bei den Datenformaten von ÖPV-Vertriebssystemen herrscht eine nahezu unüberschaubare Vielfalt, welche die freie Kombination von Fahrkartenautomaten, Online-Ticketshops und Hintergrundsystemen verschiedener Hersteller erschwert. Auch der Austausch einer veralteten Komponente ist daher nicht ohne weiteres möglich, oft bleibt in solchen Fällen nur der Austausch des Komplettsystems. So entstehen Verkehrsanbietern unnötige Kosten.</p><p>Derartige Probleme soll die herstellerunabhängige Standardschnittstelle HUSST vermeiden: Der von den Hard- und Softwareherstellern AMCON, highQ Computerlösungen und krauth technology gemeinsam entwickelte offene Standard soll einen herstellerunabhängigen Aufbau von ÖPV-Vertriebssystemen ermöglichen. Insbesondere in E-Ticketing-Anwendungen ist HUSST inzwischen zum De-facto-Standard geworden und bereits bei mehreren – kleinen wie großen – Verkehrsunternehmen im Einsatz. Im engen Austausch mit den Anwendern wird der Standard stetig weiterentwickelt und an neue Anforderungen angepasst.</p><p>Von der Kompatibilität von Geräten und Systemen profitieren im Übrigen nicht nur die Anwender von ÖPV-Lösungen, sondern auch die Anbieter selbst: Denn mit HUSST sind ihre Produkte vielseitiger einsetzbar und stellen somit für ihre Kunden ein geringeres Investitionsrisiko dar. Außerdem lassen sich mit dem flexiblen, XML-basierten Datenformat auch sehr komplexe Tarif- und Vertriebsstrukturen einfach abbilden, wodurch die Implementierungszeiten sinken.</p><p>An den Messeständen von AMCON, highQ und krauth technology auf der InnoTrans 2016 in Berlin können sich Interessenten von Anwender- wie Herstellerseite ausführlich über HUSST informieren.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cdd921c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cdd921c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Steckbrief HUSST</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ecf888e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ecf888e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Bidirektionale Kommunikation zwischen Hintergrundsystemen und Verkaufsgeräten (Datenver- und entsorgung)</li><li>Flexibler Austausch von Tarif-, Verkaufs- und Statistikdaten</li><li>Abbildung auch sehr komplexer Tarifstrukturen (Tarifprodukte, Gültigkeitsregeln, Bediengebiete, Fahrten, Haltestellen, Linien, Zahlgrenzen, Preisstufen u.a.m.)</li><li>Übernahme und Übergabe von VDV-KA-Datensätzen (Sperr- und Aktionslisten, Sperr-, Ausgabe-, Kontroll- und Belastungsnachweise)</li><li>XML-basiertes Datenformat</li><li>Bundesweit im Einsatz in Fahrkartenautomaten, mobilen Verkaufsgeräten, Hintergrundsystemen und Online-Ticketshops</li><li>Weiterentwicklung der herstellerunabhängigen Standardschnittstelle unter dem Dach des Fachverbands TelematicsPRO e.V.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6580226 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6580226" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Über AMCON</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d7e631 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8d7e631" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Der im niedersächsischen Cloppenburg beheimatete Softwareanbieter von Fahrgeldmanagement und Fahrgastinformationssystemen unterstützt Verkehrsbetriebe dabei, den ÖPNV attraktiver und effizienter zu gestalten. Immer mehr Kunden vertrauen auf das Knowhow und die innovativen Softwarelösungen von der AMCON GmbH. Kernprodukt ist das ÖPV-Vertriebs-, Informations- und Kontrollsystem UFHO, dessen modularer Aufbau und hoher Standardisierungsgrad sowohl einen autonomen Einsatz als auch die Integration in eine intelligente Gesamtlösung erlauben. Sie finden AMCON auf der InnoTrans in Halle 2.1, Stand 207. <a href="http://www.amcon.de/">www.amcon.de</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-82b04b2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="82b04b2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Über highQ</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b2ff4d0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b2ff4d0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Die Freiburger Softwareschmiede highQ Computerlösungen GmbH liefert mit ihren Produkten für den ÖPV innovative Antworten auf die Frage nach der Mobilität der Zukunft. Dafür erhielt das inhabergeführte Unternehmen in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen. Neben Produkten und Lösungen für den ÖPV entwickelt highQ auch Softwarelösungen für den Finanzsektor sowie für das Benchmarking von Unternehmen. Das in Freiburg im Breisgau ansässige Unternehmen unterhält weitere Niederlassungen in Berlin, Hamburg und Stuttgart. Sie finden highQ auf der InnoTrans in Halle 2.1, Stand 206. <a href="https://www.highq.de/">www.highQ.de</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6368ea71 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6368ea71" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Über krauth technology</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6b98d67 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6b98d67" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Seit 90 Jahren bietet die im badischen Eberbach ansässige krauth technology GmbH eine umfangreiche Produktpalette an Hard- und Softwarelösungen für den ÖPV. Egal, ob Ticketautomaten, Bordrechner, mobile Verkaufsgeräte, Hintergrundsoftware, Fahrgastinformationssysteme oder kundenindividuelle Lösungen – krauth technology ermöglicht Verkehrsbetrieben, mit der rasanten Entwicklung vom klassischen Vertriebssystem hin zu aktuellen eTicketing-Systemen Schritt zu halten. Sie finden krauth technology auf der InnoTrans in Halle 2.1, Stand 307. <a href="http://krauth-technology.de/">http://krauth-technology.de/</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-57706c0d elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="57706c0d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="shortcode.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-shortcode"><div class='w3eden wpdm_package_shortcode'><!-- WPDM Link Template: Link/Button Popup -->
<a class='wpdm-download-link download-on-click btn btn-primary '  rel='nofollow' href='#' data-downloadurl="https://amcon.de/download/husst-standard-2016/?wpdmdl=9942&refresh=69d7e3e31744e1775756259">Download</a></div></div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://amcon.de/presse/viele-hersteller-ein-standard-husst/">Viele Hersteller, ein Standard: HUSST</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon.de">AMCON Software GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMCON auf der InnoTrans 2016</title>
		<link>https://amcon.de/presse/amcon-auf-der-innotrans-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[verenadrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 10:00:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://amcon.de/?post_type=presse&#038;p=9577</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMCON präsentierte innovative Softwarelösungen für den ÖPNV auf der InnoTrans 2016 – im Fokus: Digitalisierung und Mobilität.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://amcon.de/presse/amcon-auf-der-innotrans-2016/">AMCON auf der InnoTrans 2016</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon.de">AMCON Software GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9577" class="elementor elementor-9577" data-elementor-post-type="presse">
				<div class="elementor-element elementor-element-780b8d4e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="780b8d4e" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-51ecdd91 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="51ecdd91" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-62900627 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="62900627" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Individualität ist der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg –auch im Öffentlichen Personenverkehr. Insbesondere IT-Lösungen, die exakt den Unternehmensanforderungen entsprechen, schaffen Wettbewerbsvorteile und erhöhen die Zufriedenheit der Fahrgäste.</p><p>Auf der InnoTrans in Berlin stellt AMCON vom 20. bis zum 23. September 2016 unter dem Motto „Unsere Softwarelösungen bringen Ihr Unternehmen in Bewegung“ alle Neuheiten rund um UFHO vor.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-792a3aef elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="792a3aef" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">UFHO Lösungen an Bord</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7c551e7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7c551e7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Für die besonderen Anforderungen von Busunternehmern im Linienverkehr bietet das Cloppenburger Softwarehaus eine moderne Softwarelösung, die allen Ansprüchen eines Verkehrsunternehmens gerecht wird. Mit UFHO werden alle im Fahrzeug benötigten Prozesse für den Verkauf von Fahr-scheinen, das Übermitteln von Echtzeitdaten, die Ansteuerung von Lautsprechern und Innenanzeigen sowie die Datenverarbeitung übersichtlich dargestellt und die Daten per WLAN und/oder GPRS/UMTS an das zugehörige Hintergrundsystem übertragen.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cbbb3a4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cbbb3a4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mit UFHO keinen Fahrgast mehr verlieren</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2caeeaf elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2caeeaf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Gerade im städtischen Bereich kommt es immer wieder zu Verspätungen: Staus, Unfälle, Rush-Hour. Unregelmäßigkeiten im Fahrplan lassen sich nicht vermeiden. Es gilt schnell zu reagieren, Lösungen zu finden und die Fahrgäste zu informieren und zu leiten. Das UFHO Hintergrundsystem überwacht die Daten der Fahrten, erstellt Prognosen und übermittelt sie an die Datendrehscheiben des jeweiligen Verkehrsverbundes. In der Leitstelle der Verkehrsunternehmen sind über das UFHO System sämtliche Informationen zu den einzelnen Fahrten inklusive eines Soll/Ist-Vergleiches und einer GIS-Kartenansicht abrufbar. Auch der Export der Daten über Schnittstellen ist unkompliziert. So werden Echtzeitprognosen möglich und die Mitarbeiter der Leitstelle können rechtzeitig dispositive Maß-nahmen zur Anpassung der Verkehrslage, der Sicherung von Anschlussverbindungen oder der generellen Fahrplanoptimierung einleiteten. Die Fahrgäste werden über den Linienverlauf sowohl über Innenanzeigen, akustische Haltestellenansagen und über Website und Apps informiert.</p><div class="uk-padding-small uk-padding-remove-horizontal"><div class="uk-width-1-1 uk-padding uk-padding-remove-horizontal uk-padding-remove-bottom"><p><strong>Über die InnoTrans:</strong> Die InnoTrans ist die internationale Fachmesse für Verkehrstechnik in Bezug auf innovative Komponenten, Fahrzeuge und Systeme, die alle zwei Jahre in der Hauptstadt Berlin stattfindet. Seit der Gründung 1996 ist sie ein fester Bestandteil der Messelandschaft in Berlin und fungiert seit dem Jahr 2000 als Leitmesse der ÖPV-Branche. Als Branchenplattform führt die InnoTrans nationale und internationale Anbieter mit Nachfragern aus dem Bereich ÖPNV und SPNV zusammen. Ein wichtiger Bestandteil der InnoTrans ist die InnoTrans Convention mit erstklassigen Expertenrunden und hochkarätigen Podiumsdiskussionen.</p></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-63aa02df elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="63aa02df" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="shortcode.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-shortcode"><div class='w3eden wpdm_package_shortcode'><!-- WPDM Link Template: Link/Button Popup -->
<a class='wpdm-download-link download-on-click btn btn-primary '  rel='nofollow' href='#' data-downloadurl="https://amcon.de/download/innotrans-2016/?wpdmdl=9944&refresh=69d7e3e3275011775756259">Download</a></div></div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://amcon.de/presse/amcon-auf-der-innotrans-2016/">AMCON auf der InnoTrans 2016</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon.de">AMCON Software GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMCON erfolgreich nach ISO 9001 zertifiziert</title>
		<link>https://amcon.de/presse/amcon-nach-iso-9001-zertifiziert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[verenadrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 10:00:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://amcon.de/?post_type=presse&#038;p=9581</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMCON wurde nach ISO 9001 zertifiziert, um durch optimierte Prozesse und einen klaren Kundenfokus seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://amcon.de/presse/amcon-nach-iso-9001-zertifiziert/">AMCON erfolgreich nach ISO 9001 zertifiziert</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon.de">AMCON Software GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9581" class="elementor elementor-9581" data-elementor-post-type="presse">
				<div class="elementor-element elementor-element-10b8dca3 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="10b8dca3" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-56d2b50f elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="56d2b50f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aee860a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="aee860a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Der Softwarespezialist AMCON baut seinen hohen Qualitätsanspruch durch die Zertifizierung nach ISO 9001 weiter aus.</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a3995db elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a3995db" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>AMCON hat sein Qualitätsmanagementsystem noch einmal deutlich ausgebaut und sich nach der aktuellen Fassung ISO 9001:2015 zertifizieren lassen. Infolge weiter optimierter Unternehmensabläufe und einem klaren Kundenfokus, steigert der Softwarespezialist seine Wettbewerbsfähigkeit. Die wertschöpfenden Aufgaben werden durch eindeutig definierte, effiziente und flexible Prozesse zentral abgebildet: von der Neukundenakquise bis zur langfristigen Kundenbindung und vom Personalmanagement über das Auftragscontrolling bis zur Projektabwicklung.</p><p>Im Einklang mit ISO 9001 entstand ein neues Qualitätsmanagement-Handbuch, das die neuen und überarbeiteten Prozesse zusammenführt und für alle Mitarbeiter nachvollziehbar dokumentiert.</p><p>„Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 unterstreichen wir, dass AMCON für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Prozessorientierung steht. Wir sehen die Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems als zukunftsweisenden Qualitätsgaranten für interne Abläufe und insbesondere für unsere Kunden“, betont Darius Rauert, Geschäftsführer von AMCON. Bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Norm DIN EN ISO 9001:2015 wurde AMCON vom Beratungshaus TÜV Rheinland unterstützt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e7cb25e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e7cb25e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Über AMCON</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5cde1461 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5cde1461" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Als national agierender Anbieter von Fahrgeldmanagement- und Fahrgastinformationssystemen für Busse und Bahnen unterstützt AMCON seit vielen Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den ÖPNV attraktiver und effizienter zu gestalten. Inzwischen verlassen sich immer mehr Kunden auf das Knowhow und die innovativen Softwarelösungen von AMCON. Das modular aufgebaute UFHO System stellt dabei das zentrale Produkt dar.</p><p>AMCON Produkte überzeugen durch ihre State-of-the-art-Technologie. Ihr modularer Aufbau und ihr hoher Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des Verkehrsbetriebes, individuell in einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Auch eine stufenweise Systemerweiterung ist möglich. Weitere Informationen sind unter <a href="http://www.amcon.de/">www.amcon.de</a> verfügbar.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1c6522b elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="1c6522b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="shortcode.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-shortcode"><div class='w3eden wpdm_package_shortcode'><!-- WPDM Link Template: Link/Button Popup -->
<a class='wpdm-download-link download-on-click btn btn-primary '  rel='nofollow' href='#' data-downloadurl="https://amcon.de/download/iso-zertifizierung-2016/?wpdmdl=9945&refresh=69d7e3e333efc1775756259">Download</a></div></div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://amcon.de/presse/amcon-nach-iso-9001-zertifiziert/">AMCON erfolgreich nach ISO 9001 zertifiziert</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon.de">AMCON Software GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMCON empfängt CAG Informatikkurs</title>
		<link>https://amcon.de/presse/amcon-empfaengt-cag-informatikkurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[verenadrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 10:00:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://amcon.de/?post_type=presse&#038;p=9583</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMCON empfing den Informatikkurs des Clemens-August-Gymnasiums ein weiteres Mal, um Nachwuchstalente zu fördern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://amcon.de/presse/amcon-empfaengt-cag-informatikkurs/">AMCON empfängt CAG Informatikkurs</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon.de">AMCON Software GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9583" class="elementor elementor-9583" data-elementor-post-type="presse">
				<div class="elementor-element elementor-element-668f2cd2 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="668f2cd2" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-13b49c6c elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="13b49c6c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3aede6b8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="3aede6b8" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-419645ee elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="419645ee" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Cloppenburg &#8211; Bei AMCON lautet das Motto „Zukunft gestalten“. Am Mittwoch, den 08. Juni 2016 öffnete das national agierende Softwareunternehmen AMCON erneut die Türen für den Informatikkurs des Clemens-August-Gymnasiums Cloppenburg.								</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6e2fd5f5 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="6e2fd5f5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-52b36a50 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="52b36a50" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Mit Weitblick gegen den Fachkräftemangel: AMCON fühlt sich als zukunftsorientiertes Softwarehaus dazu verpflichtet, durch Ausbildung und Fortbildung den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Unternehmens auf hohem Niveau zu sichern.</p><p><i>„Insbesondere im IT Bereich ist der Arbeitsmarkt sehr umkämpft und das Rekrutieren qualifizierter Mitarbeiter ist häufig mit enormen Kosten verbunden. Daher haben wir ein eigenes Berufsorientierungsprogramm zur Nachwuchsförderung entwickelt, </i>erklärte Olaf Clausen<i>. „Natürlich ist auch die eigene Nachwuchsförderung sehr kostenintensiv. Jedoch bringt das Berufsorientierungsprogramm vielerlei Vorteile, wie ausgebaute Branchenkenntnisse, Entfall der Einarbeitungszeit usw., mit sich“</i>, fuhr Darius Rauert fort.</p><p>Durch gezielte Veranstaltungen wie „Zukunft gestalten“ versucht AMCON Nachwuchstalente auf das Unternehmen als potentieller Arbeitgeber aufmerksam zu machen. <i>„Im Endeffekt handelt es sich um eine Win-win-Situation“,</i> folgerte Jens Kuster. <i>„Die Schülerinnen und Schüler des Clemens August Gymnasiums hatten einerseits die Möglichkeit die Ausbildungsberufe, Studienmöglichkeiten, das AMCON-Team, die Produkte und die Arbeitsweise von AMCON kennenzulernen und anderseits wurde die Barriere der ersten Kontaktaufnahme gebrochen“, </i>fuhr Jens Kuster fort.</p><p>Der Erfolg eines Unternehmens wird im starken Maße von der Qualität der Arbeitskräfte und demzufolge von gut ausgebildeten Mitarbeitern beeinflusst. „<i>Spaß an der Arbeit – das muss kein Widerspruch sein, sondern ist für uns erstrebenswert. Denn wer mit Überzeugung seine berufliche Tätigkeit ausübt, der hat Erfolg, und Erfolg macht bekanntlich Spaß</i>“, erläutert Olaf Clausen die Unternehmensphilosophie von AMCON.</p><p>Als national agierender Anbieter von Fahrgeldmanagement- und Fahrgastinformationssystemen für Busse und Bahnen unterstützt AMCON seit vielen Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den ÖPNV attraktiver und effizienter zu gestalten. Inzwischen verlassen sich immer mehr Kunden auf das Knowhow und die innovativen Softwarelösungen von AMCON. Das modular aufgebaute UFHO-System stellt dabei das zentrale Produkt dar.</p><p>AMCON-Produkte überzeugen durch ihre State-of-the-art-Technologie. Ihr modularer Aufbau und ihr hoher Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des Verkehrsbetriebes, individuell in einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Auch eine stufenweise Systemerweiterung ist möglich.</p><p>AMCON ist stets auf der Suche nach Menschen mit neuen Ideen und Visionen, die sich mit viel Engagement für erfolgreiche Projektumsetzungen einsetzen. Werde Teil des AMCON Teams: <a href="http://www.amcon.de/karriere/">http://www.amcon.de/karriere/</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://amcon.de/presse/amcon-empfaengt-cag-informatikkurs/">AMCON empfängt CAG Informatikkurs</a> erschien zuerst auf <a href="https://amcon.de">AMCON Software GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Next Step – mit AMCON einen Neustart wagen</title>
